Главная » Классификация машин
Классификация машин
Для определения стоимости работ укажите марку и модель автомобиля
![]() Малые автомибили |
![]() Средние автомобили |
![]() Бизнесс-класс |
![]() Представительские, внедорожники, минивены |
|
|---|---|---|---|---|
| Audi | A1, A3, A4, TT | A5, A6 | A7, A8, Q5, Q3 | Q7, Q8 |
| BMW | 1, 2, 3 | 4, 5 | 6, 8, 7, X1, X2, X3 | X4, GT, X5, X6, X7 |
| Bentley | Continental, Mulsanne, Flying Spur | Bentayga | ||
| Cadillac | STS, CTS | XT5, SRX, CT6 | Escalade | |
| Chevrolet | Lacetty, Aveo | Camaro | Corvette | Taho, Suburban |
| Chrysler | CrossFire, Cruiser | Pacifica, 300C | ||
| Dodge | Neo | Stratus | Charger, Callenger | Ram |
| Ford | Foсus, Fusion | Mondeo | Kuga | Explorer,F150, F350 |
| Honda | Jazz, Civic | Accord | CR-V, MDX | Pilot |
| Jeep | Grand Cherokee, Wrangler | |||
| Jaguar | XF, F, E | |||
| Nissan | Almera, Primera | Teana, Altima | X-Trail, Maxima, Murano, Qashcai | Patfender, Patrol, Titan, Navara |
| Mercedes | A, C | B, E, CLA | CLS, S, M, GLA, GLC | GLE, R, GL, G, Viano ,Vito |
| Toyota | Corolla | Camry | Venza, Rav4 | Higlander, Cruser, Sequoia ,Tundra |
| Porsche | Panamera, Cayman 911, Boxter, Carrera | Cayenne | ||
| Infiniti | Q50, G35, M | EX35, FX35 | JX, QX56, QX80 | |
| Land Rover | Freelender, Evocue | Sport, Discovery, Defender, Range Rover | ||
| Lexus IS | ES, GS | LS, RX, NX | GX, LX | |
| Lamborghini | Mursilago, Diablo, Gallardo | Urus | ||
| Volkswagen | Polo, Golf | Passat, CC | Tiguan | Toureg, Amarok |
| Volvo | 30, S40 | S60, S80 | CX60, Cross | CX90 |
| Lincoln | MKX, Navicross | Navigator, Mark LT | ||
| Ferrari | Spider, Modena, Enzo F355 |



